DS-2DF8C842IXG1-ELWY
Hikvision
Gama SOLUÇÕES
Câmara IP PTZ
1/1.2" Progressive Scan CMOS
8 Megapixel (3840x2160)
Lente varifocal motorizada 7.5~315 mm
Zoom óptico 42x
Zoom digital 16x
Velocidade máxima 280º/segundo
IR alcance 500 m
Low Light Powered by DarkFighter 2.0
Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
AcuSense, filtro de falsos alarmes para veículos e pessoas
Face Capture, até 30 rostos ao mesmo tempo
Comparação de rostos
Deteção de veículos (matrícula, modelo e cor)
Autotracking
WDR (140 dB)
3D-DNR
Alarmes
Áudio
Slot para cartão MicroSD até 256 GB
Hi-PoE IEEE802.3bt
Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatível com ONVIF
Limpador de pára-brisas
Calefactor
Impermeável IP67
Antivandalismo IK10
Proteção contra a corrosão NEMA 4X
Protecção contra sobretensões 6000 V
Especificaciones
| Categoria | Domes Motorizadas |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Gama | SOLUÇÕES |
| Color | Cinzento |
| Poe | Hi-PoE |
| Wifi | Não dispõe |
| Audio | 1 Entrada / 1 Saída |
| Alarmas | 7 Entradas / 2 Saídas |
| Almacenamiento interno | Slot MicroSD até 1 TB |
| Lente | 7 ~ 315 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Guanlan | Não dispõe |
| Proteccion ip | IP67 |
| Proteccion anti corrosion | Não dispõe |
| Proteccion ik | IK10 |
| Alcance iluminacion | 500 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Colorvu | Não dispõe |
| Lpr | Sim |
| Face detection | Não dispõe |
| Face capture | Sim |
| Acusense | Sim |
| Wdr | WDR (140 dB) |
| Motion detection 20 | Não dispõe |
| Panovu | Não |
| Tandemvu | Não |
| Gama | SOLUTIONS |
| Color | Gris |
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Lente | 7 ~ 315 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 1 TB |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Wdr | WDR (140 dB) |
| Poe | Hi-PoE |
| Alarmas | 7 Entradas / 2 Salidas |
| Proteccion ip | IP67 |
| Proteccion anti corrosion | No dispone |
| Proteccion ik | IK10 |
| Alcance iluminacion | 500 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Colorvu | No dispone |
| Lpr | Sí |
| Face detection | No dispone |
| Face capture | Sí |
| Acusense | Sí |
| Motion detection 20 | No dispone |
| Panovu | No |
| Tandemvu | No |
| Guanlan | No dispone |









