SF-IPTB384A-25D5
La cámara biespectro tipo bullet de Safire Smart está diseñada para la protección perimetral, la detección temprana de incendios y la supervisión térmica de infraestructuras.
Al combinar un sensor térmico de 384x288 píxeles con un sensor óptico de 5 Megapíxeles, el equipo fusiona ambas imágenes en tiempo real para facilitar la identificación de objetivos en cualquier condición de visibilidad.
Safire Smart
Cámara Térmica Bullet Dual IP
Sensor térmico 12 μm 384x288 Vox
Lente 25 mm (térmica)
Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
Sensibilidad térmica ≤35 mK
Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
5 Megapixel (2592x1944)
Lente 16 mm (óptica)
Color 0.03 Lux@(F2.0, AGC ON)
IR alcance 70 m
WDR (120 dB)
3D-DNR
H.265 / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Audio
Alarmas
Inteligencia Artificial basada en la clasificación morfológica de humanos y vehículos
Detección preventiva de incendios y alarma
Alarma disuasoria con flash y sirena incorporado
Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Impermeable IP66
Especificaciones
| Categoria | Safire Smart |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Gama | Térmica |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP66 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarmas | 4 Entradas / 4 Salidas |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Lente | 25 mm |
| Resolucion maxima | 384x288 (Term) / 5Mpx (Opt) |
| Resolucion | 384x288 |
| Wdr | Sí |
| Solucion | Bi-espectro |
| Netd | ≤35 mK@f/1.0 |
| Tipo de iluminacion | IR (Infrarrojo) |
| Alcance de iluminacion | 70 m |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Modo pasillo | No dispone |
| P2p | No dispone |
| Dual light | No dispone |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | Sí |
| Disuasion activa | Sí |
| Salida cvbs | No dispone |
| Gama | Térmica |
| Categoria | Safire Smart |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Proteccion | IP66 |
| Resolucion | 384x288 |
| Lente | 25 mm |
| Resolucion maxima | 384x288 |
| Solucion | Bi-espectro |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR (Infrarrojo) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Wdr | Sí |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | 4 Entradas / 4 Salidas |
| Netd | ≤35 mK@f/1.0 |
| Modo pasillo | No dispone |
| P2p | No dispone |
| Alcance de iluminacion | 70 m |
| Dual light | No dispone |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | Sí |
| Disuasion activa | Sí |
| Salida cvbs | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |









