UV-NSW2020-10T-POE-IN
Especificaciones
| N puertos poe 8023at 30w | 8 |
| N puertos poe 8023af 154w | 8 |
| Categoria | No Gestionable |
| Marca | Uniview |
| Stock | nostock |
| Instalacion | Sobremesa |
| Otras funcionalidades | No dispone |
| Potencia poe total | Entre 101w y 200w |
| Industrial | No dispone |
| Poe extendido | Si Dispone |
| Modo vlan | Si Dispone |
| Poe watchdog | No dispone |
| Puertos sfp | No dispone |
| Velocidad puertos | Fast Ethernet 10/100Mbps |
| N puertos | 5 a 10 |



