UV-NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN
Especificaciones
| N puertos poe 8023at 30w | 16 |
| N puertos poe 8023af 154w | 16 |
| Categoria | No Gestionable |
| Marca | Uniview |
| Stock | nostock |
| Instalacion | Enrackable |
| Otras funcionalidades | No dispone |
| Potencia poe total | Entre 201w y 300w |
| Industrial | No dispone |
| Poe extendido | Si Dispone |
| Modo vlan | Si Dispone |
| Poe watchdog | Si Dispone |
| Puertos sfp | No dispone |
| Velocidad puertos | Fast Ethernet 10/100Mbps + Uplink Gigabit |
| N puertos | 11 a 18 |



