UV-NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Uniview- Switch Gestionable
16 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Puertos Gigabit RJ45 + 1 Puertos Gigabit SFP
16 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~24)
Soporta alimentación PoE hasta 250W en total para todos los puertos
Compatible con PoE IEEE802.3af/at
Especificaciones
| Categoria | Gestionable |
| Marca | Uniview |
| Stock | Low |
| Instalacion | Enrackable |
| Poe out | PoE/PoE+ 802.3af/at |
| Potencia poe total | Entre 201w y 300w |
| Industrial | No dispone |
| Poe extendido | No dispone |
| Modo vlan | No dispone |
| Poe watchdog | Si Dispone |
| N puertos hi poe 8023bt | No dispone |
| N puertos poe 8023at | 16 |
| N puertos poe 8023af | 16 |
| Velocidad puertos | Fast Ethernet 10/100Mbps + Uplink Gigabit |
| N puertos | 11 a 18 |
| Igmp snooping | No dispone |
| Acl | No dispone |
| Port isolation | Si Dispone |
| Redundancia | No dispone |
| Agregacion | No dispone |
| Vlan 8021q | No dispone |
| Servidor dhcp | No dispone |
| Rutas estaticas | No dispone |
| Stacking | No dispone |
| Refrigeracion | Activa (ventiladores) |
| Nivel de gestion | Gestionable L2/L2+ |
| Puertos sfp sfp sfp28 qspf | 1 SFP |





